
Category
- Lathe
- Gantry Type Milling Center
- Machining Center
- Radial Drilling Machine
- Boring Machine
- Surface Grinder
- Double Column Band Saw Machine
- Education Use Machine
- Conventional Lathe
- CNC Lathe
- Vertical Machining Center
- Hydraulic Surface Grinder
- High Precision Surface Grinder
- Bench Lathe for Metal
- Machine for Metal
- Manual Lathe Milling Machine
Vertical Universal Drilling Lathe Low Price Manual Milling Machine (KYZ40/KYZ45)
Bench lathe Machine Description Warehouse to film Packing & Delivery
Basic Info
| Model NO. | KYZ40/KYZ45 |
| Precision | Precision |
| Certification | CE, ISO 9001 |
| Condition | New |
| Color | Red |
| Drilling Capacity | 40mm/45mm |
| Spindle Travel | 130mm |
| Spindle Taper | M. T. 4 or R8 |
| Available Size of Table | 380*306mm |
| Max. Travel of Headstock | 250mm |
| Table Leaned | 45degree |
| Overall Height | 1680mm |
| Packing Size | 800X650X1830mm |
| Transport Package | Wooden Case |
| Specification | CE |
| Trademark | KY |
| Origin | China |
| Production Capacity | 200 Piece/Month |
Product Description
Bench lathe Machine Description| MODEL | KYZ40 | KYZ45 |
Drilling capacity | 40mm | 45mm |
Distance from spindle nose to table | 725mm | 725mm |
Min. Distance from spindle axis to column | 283mm | 283mm |
Distance from spindle nose to base | 1125mm | 1125mm |
Spindle travel | 130mm | 130mm |
Spindle taper | M. T. 4 or R8 | M. T. 4 or R8 |
Step of spindle | 6 | 6 |
Range of spindle speed 50Hz | 80-1250r. P. M. | 80-1250r. P. M. |
60Hz | 100-1500r. P. M. | 100-1500r. P. M. |
Swivel angle of table horizontally | 360degree | 360degree |
Swivel angle of headstock (horizontally) | 360degree | 360degree |
(perpendicularly) | 90degree | 90degree |
Table leaned | 45degree | 45degree |
Available size of table | 380*306mm | 380*306mm |
Available size on base | 418*415mm | 418*415mm |
Max. Travel of headstock | 250mm | 250mm |
Max. Travel of table bracket | 600mm | 600mm |
Motor Power | 1.1Kw(1.5Hp) | 1.5Kw(2Hp) |
| As customer's requirement | ||
Overall height | 1680mm | 1680mm |
Net weight | 430kg | 435kg |
Gross weight | 480kg | 485kg |
Packing size | 800x650x1830mm | 800x650x1830mm |


Packing & Delivery




